Tablas rendimentos netos 2024 y 2025 RD-l 13/2022

 2024

€/mes                

Base mínima 

€ /mes

 Base máxima

€/mes

Tabla reducida Tramo 1.<=670735,29816,98
Tramo 2.> 670 y <=900816,99900
Tramo 3.>900 y < 1.166,70872,551.166,70
Tabla generalTramo 1.>= 1.166,70 y <=1.300950,981.300
Tramo 2.> 1.300 y <=1.500960,781.500
Tramo 3.> 1.500 y <=1.700960,781.700
Tramo 4.> 1.700 y <=1.8501.045,751.850
Tramo 5.> 1.850 y <=2.0301.062,092.030
Tramo 6.> 2.030 y <=2.3301.078,432.330
Tramo 7.> 2.330 y <=2.7601.111,112.760
Tramo 8.> 2.760 y < =3.1901.176,473.190
Tramo 9.> 3.190 y <=3.6201.241,833.620
Tramo 10.> 3.620 y <= 4.0501.307,194.050
Tramo 11.> 4.050 y <=6.0001.454,254.139,40
Tramo 12.> 6.0001.732,034.139,40

 

 2025

€/mes                

Base mínima 

€/mes

 Base máxima

€/mes

Tabla reducida Tramo 1.<=670653,59718,94
Tramo 2.> 670 y <=900718,95900
Tramo 3.>900 y < 1.166,70849,671.166,70
Tabla generalTramo 1.>= 1.166,70 y <=1.300950,981.300
Tramo 2.> 1.300 y <=1.500960,781.500
Tramo 3.> 1.500 y <=1.700960,781.700
Tramo 4.> 1.700 y <=1.8501.143,791.850
Tramo 5.> 1.850 y <=2.0301.209,152.030
Tramo 6.> 2.030 y <=2.3301.274,512.330
Tramo 7.> 2.330 y <=2.7601.356,212.760
Tramo 8.> 2.760 y < =3.1901.437,913.190
Tramo 9.> 3.190 y <=3.6201.519,613.620
Tramo 10.> 3.620 y <= 4.0501.601,314.050
Tramo 11.> 4.050 y <=6.0001.732,034.139,40
Tramo 12.> 6.0001.928,104.139,40